
 服務(wù)熱線:4006-212-858導(dǎo)熱系
| CB1010L | 有機(jī)硅 | 白色 | 膏狀 | ≥1.0 | 0.32 | 2.10±0.10 | 45000~60000 | / | 
| CB1020 | 有機(jī)硅 | 白色 | 膏狀 | ≥2.0 | 0.14(200℃/24h) | 2.90±0.05 | 55000~75000 | / | 
| CB1025G | 有機(jī)硅 | 灰色 | 膏狀 | 2.5 | 0.39 | 2.85±0.05 | 100000~200000 | / | 
| CB1030 | 有機(jī)硅 | 灰色 | 膏狀 | ≥3.0 | 0.27~0.37 | 3.2±0.2 | 200000~250000 | / | 
| CB1031 | 有機(jī)硅 | 白色/灰色 | 半流動 | ≥3.1 | 0.71 | 2.95±0.05 | 40000~60000 | / | 
| CB1041 | 有機(jī)硅 | 灰色 | 膏狀 | ≥4.5 | 0.50 | 2.95±0.05 | 50000~100000 | / | 
| CB1050 | 有機(jī)硅 | 灰色 | 膏狀 | ≥5.0 | 0.11 | 2.75±0.05 | 450000~650000 | / | 
| CB1065 | 有機(jī)硅 | 白色 | 膏狀 | ≥6.5 | 0.07 | 3.35±0.05 | 200000~400000 | / | 
              采購開發(fā):pur@sirnice.com
              人力資源:HR@sirnice.com
              投訴監(jiān)督:admin@sirnice.com
              友情鏈接:            
三防膠              
灌封膠              
導(dǎo)熱硅脂              
結(jié)構(gòu)膠  
施奈仕網(wǎng)站均為原創(chuàng)設(shè)計(jì),所有版面.圖片.創(chuàng)意均已申請國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究
